Bilan de l’année 2025 · Indicateurs de résultats
338sessions de formation réalisées
- —– Grand public 278
- —– Premiers secours en équipe 20
- —– Formations spécialisées 37
- —–Formation de formateurs 3
Personnes formées
2 340
Taux de satisfaction
4,72/5
Taux de réussite
99%
Le détail
Quinze formations, quatre publics
Du grand public aux formateurs, voici le volume et les résultats de chaque formation dispensée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
| Formation | Sessions | Personnes formées | Réussite | |
|---|---|---|---|---|
| Grand public | ||||
| PSC1 / PSCPrévention et secours civiques de niveau 1 | 161 | 1 101 | 99,91 % | |
| FC PSC1 / PSCFormation continue | 18 | 115 | 100 % | |
| GQSGestes qui sauvent | 28 | 239 | 100 % | |
| SSRSensibilisation à la sécurité routière | 65 | 428 | 100 % | |
| Secours caninPremiers secours au chien | 6 | 36 | 100 % | |
| Sous-total | 278 | 1 919 | ||
| Premiers secours en équipe | ||||
| PSE1Premiers secours en équipe · niveau 1 | 5 | 38 | 97,36 % | |
| FC PSE1Formation continue | 6 | 22 | 100 % | |
| PSE2Premiers secours en équipe · niveau 2 | 3 | 18 | 100 % | |
| FC PSE2Formation continue | 6 | 40 | 100 % | |
| Sous-total | 20 | 118 | ||
| Formations spécialisées | ||||
| SSTSauveteur secouriste du travail | 13 | 120 | 99,16 % | |
| MAC SSTMaintien et actualisation des compétences | 23 | 154 | 100 % | |
| EPIÉquipier de première intervention | 1 | 10 | 100 % | |
| Sous-total | 37 | 284 | ||
| Formation de formateurs | ||||
| PICFPédagogie initiale et commune de formateur | 1 | 7 | 100 % | |
| PAE FPSCFormateur en prévention et secours civiques | 1 | 7 | 100 % | |
| PAE FPSEFormateur en premiers secours en équipe | 1 | 5 | 100 % | |
| Sous-total | 3 | 19 | ||
| Total 2025 | 338 | 2 340 | 99 % | |
Périmètre
Sessions réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2025, toutes formations confondues.
Taux de réussite
Part des stagiaires ayant obtenu leur certificat ou leur attestation à l’issue de la formation.
Taux de satisfaction
Moyenne des évaluations recueillies en fin de formation, sur une échelle de 1 à 5.
Mise à jour
Données arrêtées au 31 décembre 2025.